ボロ株 ホーム ボロ株 プロフィール ボロ株とは・・・ ボロ株 会員ページ ボロ株 お申込みページ ボロ株 関連リンク ボロ株 お問い合わせ
ボロ株管理人 厳選銘柄の実績  
「資金2万円以下で買える株」「株価100円以下の株」「配当利回りの高い株」「PERの低い株」この4つをキーワードに、管理人が出来るだけ資金をかけず儲けを生みそうな銘柄を厳選し、会員様に配信した株の実績です。厳選銘柄の中で購入時値より5%以上上昇したものを公開しております。
表の“購入日”とは配信日の翌営業日の事で、“購入時値”とは購入日の“初値”となっております。
銘柄コード 銘柄名 市場 業種 配信日 購入日 購入金額 高値日付 高値
3236 プロパスト JASDAQ 不動産業 2008/2/8 2008/2/12 80200 2008/2/12 84800
2420 CHINTAI Hercules サービス業 2008/1/31 2008/2/1 31350 2008/2/6 32100
8192 シグマ・ゲイン 大阪 小売業 2008/1/15 2008/1/16 32 2008/1/21 38
4848 フルキャスト 東京 サービス業 2008/1/16 2008/1/17 53000 2008/1/18 55200
6290 エス・イー・エス JASDAQ 機械 2008/1/16 2008/1/17 399 2008/1/18 462
8192 シグマ・ゲイン 大阪 小売業 2008/1/15 2008/1/16 32 2008/1/18 36
9883 富士エレクトロニクス 東京1部 卸売業 2007/12/25 2007/12/26 936 2007/01/07 1,034
9883 富士エレクトロニクス 東京1部 卸売業 2007/12/25 2007/12/26 936 2007/12/27 1,030
9883 富士エレクトロニクス 東京1部 卸売業 2007/12/25 2007/12/26 936 2007/12/26 1,022
6639 コンテック 東京2部 電気機器 2007/11/15 2007/11/16 1,010 2007/12/14 1,170
6639 コンテック 東京2部 電気機器 2007/11/15 2007/11/16 1,010 2007/12/13 1,160
2143 秋文社 Hercules サービス業 2007/11/12 2007/11/13 4,700 2007/12/12 5,100
6639 コンテック 東京2部 電気機器 2007/11/15 2007/11/16 1,010 2007/12/12 1,140
2143 秋文社 Hercules サービス業 2007/11/12 2007/11/13 4,700 2007/12/12 5,000
4744 メッツ 東京M 不動産業 2007/12/03 2007/12/04 28,050 2007/12/11 30,850
2143 秋文社 Hercules サービス業 2007/11/12 2007/11/13 4,700 2007/12/10 4,850
2446 ゼンケンオール Hercules サービス業 2007/11/20 2007/11/21 101,000 2007/12/10 123,000
6639 コンテック 東京2部 電気機器 2007/11/15 2007/11/16 1,010 2007/12/10 1,110
4744 メッツ 東京M 不動産業 2007/12/03 2007/12/04 28,050 2007/12/10 29,900
8564 武富士 東京1部 その他金融業 2007/11/09 2007/11/12 2,635 2007/12/07 3,010
2378 ルネサンス 東京1部 サービス業 2007/11/28 2007/11/29 561 2007/12/07 603
8564 武富士 東京1部 その他金融業 2007/11/09 2007/11/12 2,635 2007/12/06 2,910
2446 ゼンケンオール Hercules サービス業 2007/11/20 2007/11/21 101,000 2007/12/06 115,000
6639 コンテック 東京2部 電気機器 2007/11/15 2007/11/16 1,010 2007/12/06 1,109
2410 キャリアデザインセンター 東京2部 サービス業 2007/11/14 2007/11/15 59,500 2007/12/05 70,000
2446 ゼンケンオール Hercules サービス業 2007/11/20 2007/11/21 101,000 2007/12/05 111,000
2410 キャリアデザインセンター 東京2部 サービス業 2007/11/14 2007/11/15 59,500 2007/12/04 68,700
7575 日本ライフライン JASDAQ 卸売業 2007/11/21 2007/11/22 567 2007/12/04 670
6639 コンテック 東京2部 電気機器 2007/11/15 2007/11/16 1,010 2007/12/04 1,105
8564 武富士 東京1部 その他金融業 2007/11/09 2007/11/12 2,635 2007/12/03 2,875
2410 キャリアデザインセンター 東京2部 サービス業 2007/11/14 2007/11/15 59,500 2007/12/03 64,900
8519 ポケットカード 東京1部 その他金融業 2007/11/16 2007/11/19 412 2007/12/03 447
2446 ゼンケンオール Hercules サービス業 2007/11/20 2007/11/21 101,000 2007/12/03 110,000
8789 フィンテック グローバル 東京M その他金融業 2007/11/22 2007/11/26 19,620 2007/12/03 24,810
8880 飯田産業 東京1部 不動産業 2007/11/26 2007/11/27 809 2007/12/03 975
8889 アパマンショップホールディングス Hercules 不動産業 2007/11/29 2007/11/30 34,500 2007/12/03 36,800
4848 フルキャスト 東京1部 サービス業 2007/11/07 2007/11/08 68,800 2007/11/30 79,600
8564 武富士 東京1部 その他金融業 2007/11/09 2007/11/12 2,635 2007/11/30 2,845
2446 ゼンケンオール Hercules サービス業 2007/11/20 2007/11/21 101,000 2007/11/30 108,000
7575 日本ライフライン JASDAQ 卸売業 2007/11/21 2007/11/22 567 2007/11/30 660
6639 コンテック 東京2部 電気機器 2007/11/15 2007/11/16 1,010 2007/12/30 1,080
4848 フルキャスト 東京1部 サービス業 2007/11/07 2007/11/08 68,800 2007/11/29 79,100
8564 武富士 東京1部 その他金融業 2007/11/09 2007/11/12 2,635 2007/11/29 2,825
8519 ポケットカード 東京1部 その他金融業 2007/11/16 2007/11/19 412 2007/11/29 442
7575 日本ライフライン JASDAQ 卸売業 2007/11/21 2007/11/22 567 2007/11/29 640
8789 フィンテック グローバル 東京M その他金融業 2007/11/22 2007/11/26 19,620 2007/11/29 23,200
8880 飯田産業 東京1部 不動産業 2007/11/26 2007/11/27 809 2007/11/29 971
6639 コンテック 東京2部 電気機器 2007/11/15 2007/11/16 1,010 2007/12/29 1,074
4848 フルキャスト 東京1部 サービス業 2007/11/07 2007/11/08 68,800 2007/11/28 75,000
8519 ポケットカード 東京1部 その他金融業 2007/11/16 2007/11/19 412 2007/11/28 433
7575 日本ライフライン JASDAQ 卸売業 2007/11/21 2007/11/22 567 2007/11/28 630
8880 飯田産業 東京1部 不動産業 2007/11/26 2007/11/27 809 2007/11/28 935
8880 飯田産業 東京1部 不動産業 2007/11/26 2007/11/27 809 2007/11/27 904
4848 フルキャスト 東京1部 サービス業 2007/11/07 2007/11/08 68,800 2007/11/27 74,800
8789 フィンテック グローバル 東京M その他金融業 2007/11/22 2007/11/26 19,620 2007/11/27 21,000
7575 日本ライフライン JASDAQ 卸売業 2007/11/21 2007/11/22 567 2007/11/26 629
4848 フルキャスト 東京1部 サービス業 2007/11/07 2007/11/08 68,800 2007/11/15 73,100

※当サイトの情報は、いかなる理由にも関わらず、無断での転載、転用、転売を禁止いたします。